Para uma vida melhor!
Mercado Principal: | América do Norte , Ámérica do Sul , Europa Ocidental , Europa de Leste , leste da Ásia , Sudeste da Ásia , Oriente Médio , África , Oceania , Em todo o mundo |
---|---|
Tipo de empresa: | Fabricante |
Marcas: | Vanhur |
Número de empregados: | 50~100 |
Vendas anuais: | 5,000,000-10,000,000 |
Ano de criação: | 2010 |
Exportação p.c.: | < 10% |
Tipo de empresa | Fabricante/Fábrica e Empresa Comercial |
Área de actividade | Saúde e Medicina |
Produtos principais | Instrumentos endoscópicos (instrumentos de laparoscopia),Instrumentos de ginecologia,Instrumentos IVA |
Ano de fundação | 2010-12-07 |
Principais mercados | América do Norte, América do Sul, Sudeste Asiático e Médio Oriente |
Disponibilidade OEM/ODM | - Sim, sim. |
Contacte-nos a qualquer momento