Modelo | Nome | Especificações |
HB2010.1 | Forças de corte de tecido nasal | 0°, cabeça afiada (L) |
HB2010.2 | Forças de corte de tecido nasal | 0°, cabeça afiada (S) |
HB2011.1 | Forças de corte de tecido nasal | 30°, cabeça afiada (L) |
HB2011.2 | Forças de corte de tecido nasal | 30°, cabeça afiada (S) |
HB2012.1 | Forças de corte de tecido nasal | 45°, cabeça afiada (L) |
HB2012.2 | Forças de corte de tecido nasal | 45°, cabeça afiada (S) |
HB2013.1 | Forças de corte de tecido nasal | 0°, cabeça redonda (L) |
HB2013.2 | Forças de corte de tecido nasal | 0°, cabeça redonda (S) |
HB2014.1 | Forças de corte de tecido nasal | 30°, cabeça redonda (L) |
HB2014.2 | Forças de corte de tecido nasal | 30°, cabeça redonda (S) |
HB2015.1 | Forças de corte de tecido nasal | 45°, cabeça redonda (L) |
HB2015.2 | Forças de corte de tecido nasal | 45°, cabeça redonda (S) |
Detalhes da embalagem: | Saco de poliéster eCaixa especial de papel à prova de choques. |
Detalhes da entrega: | Por via aérea |
Contacte-nos a qualquer momento